Estadísticas

 

PESCA DESCARGADA EN EL PUERTO DE VIGO


Datos de Abril Acumulado a Abril
Año 2004 Año 2003 Variación (%) Año 2004 Año 2003 Variación (%)
Moluscos - Viveros flotantes 2,013 2,013 0.00 5,682 5,674 0.14
Moluscos - Viveros naturales 321 406 -20.94 1,318 1,319 -0.08
Crustáceos 95 84 13.10 278 224 24.11
Bacalao verde 0 0 - 132 0 -
Total 2,429 2,503 -2.96 7,410 7,217 2.67
Congelado pesqueros 5,206 4,299 21.10 20,841 19,856 4.96
Congelado merc. cont. 28,853 29,621 -2.59 119,304 92,178 29.43
Congelado merc. no cont. 11,150 29,517 -62.23 32,713 50,975 -35.83
Pesca fresca 5,325 5,747 -7.34 19,726 19,017 3.73
Bacalao mercantes 408 224 82.14 1,388 1,547 -10.28
Total 50,942 69,408 -26.61 193,972 183,573 5.66
Abril 2004

 

RESUMEN SEGÚN DISTRIBUCIÓN


Exportado po rcamión 2.900.000
Fabricación 0
Exportado apueblos, consumo local,
ahumado seco y cámaras frigoríficas
815.882
Viveros 7.496.065
Total 11.211.947
28 de Enero de 2004

 

ESTADISTICAS DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE MARÍN Y DE LA RÍA DE PONTEVEDRA
PRINCIPALES MERCANCÍAS (2002)



PRINCIPALES MERCANCÍAS (2002)
Mercancías Miles Ton.
Cerealesy piensos 857
Pasta depapel 306
Contenedores 284
Restomercancía 173
Cemento 167
Pescacongelada 125
Madera 94

 

TRÁFICO TOTAL Y TEUS



TRÁFICO TOTAL
TEUS

 

TOTAL MERCANCÍAS DESCARGADAS Y CARGADAS


Mercancías Total % Cabotaje Exterior
Total descargadas y cargadas 1.901.683 100,00 313.252 1.588.431
Granéles líquidos:
Aceite de pescado 377 0,02 0 377
Total 377 0,02 0 377
Granéles sólidos por inst. especial:
Cemento 160.863 8,46 0 160.863
Total 160.863 8,46 0 160.863
Granéles sólidos sin inst. especial:
Cereales y sus harinas 666.460 35,05 2.823 663.637
Sal 40.072 2,11 37.638 2.434
Harina de pescado 9.859 0,52 0 9.859
Cemento 6.078 0,32 0 6.078
Productos químicos 548 0,03 0 548
Materiales de construcción 6 0,00 6 0
Abonos y piensos 200.078 10,52 8.713 191.365
Resto mercancía 2.478 0,13 0 2.478
Total 925.579 48,67 49.180 876.399
Mercancía general:
Papel y pasta 314.910 16,56 3.631 311.279
Conservas 10.705 0,56 10.122 583
Aceites y grasas 217 0,01 217 0
Maquinaria 2.188 0,12 1.984 204
Automóviles 495 0,03 387 108
Pesca congelada 68.618 3,61 8.579 60.039
Metales y sus manufacturas 46.379 2,44 5.348 41.031
Abonos y piensos 2.349 0,12 1.858 491
Cereales y sus harinas 88 0,00 88 0
Granito en bruto 6.672 0,35 6.569 103
Otros granitos y mármoles 5.932 0,31 5.847 85
Alimentos 89.771 4,72 55.545 34.226
Harina de pescado 1.006 0,05 1.006 0
Piezas auto 8.876 0,47 3.461 5.415
Productos químicos 5.687 0,30 5.411 276
Muebles y electrodomésticos 705 0,04 703 2
Plásticos 825 0,04 824 1
Carbones 128 0,01 128 0
Contenedores y embalajes 74.412 3,91 64.898 9.541
Resto de mercancía 12.805 0,67 6.778 6.027
Corcho, caucho y fibras 317 0,02 179 138
Maderas 94.576 4,97 43.177 51.399
Otros materiales de construcción 27.360 1,44 26.754 606
Frutas, hortalizas y legumbres 34.111 1,79 4.873 29.238
Vino, bebidas, alcoholes y derivados 4.384 0,23 4.383 1
Asfalto 286 0,02 286 0
Cemento 524 0,03 524 0
Aceite de pescado 538 0,03 512 26
Total 814.864 42,85 264.072 550.792
(Fuente: Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra)

 

ESTADÍSTICAS DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE VILLAGARCÍA



ESTADÍSTICAS DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE VILLAGARCÍA
ESTADÍSTICAS DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE VILLAGARCÍA
( Fuente: Autoridad Portuaria de Villagarcía )